Lliga | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 29 |
Partits guanyats | 13 |
Partits empatats | 8 |
Partits perduts | 8 |
Partits titular | 25 |
Partits suplent | 4 |
Partits substituït | 8 |
Minuts jugats | 2209 |
Minuts com a titular | 2098 |
Minuts com a suplent | 111 |
Gols a favor | 0 |
Gols com a titular | 0 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 11 |
Assistències amb gol | 1 |
Rematades | 13 |
Rematades fora | 5 |
Rematades a porteria | 1 |
Rematades al pal | 2 |
Fores de joc | 3 |
Targetes grogues | 7 |
Targetes grogues provocades | 3 |
Targetes vermelles | 1 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 42 |
Faltes rebudes | 31 |
Córners | 8 |
Pilotes recuperades | 137 |
Pilotes perdudes | 136 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 1 |
Lliga de Campions | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 7 |
Partits guanyats | 4 |
Partits empatats | 2 |
Partits perduts | 1 |
Partits titular | 7 |
Partits suplent | 0 |
Partits substituït | 1 |
Minuts jugats | 650 |
Minuts com a titular | 650 |
Minuts com a suplent | 0 |
Gols a favor | 0 |
Gols com a titular | 0 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 2 |
Assistències amb gol | 0 |
Rematades | 3 |
Rematades fora | 0 |
Rematades a porteria | 1 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 3 |
Targetes grogues | 1 |
Targetes grogues provocades | 1 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 13 |
Faltes rebudes | 16 |
Córners | 5 |
Pilotes recuperades | 40 |
Pilotes perdudes | 46 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
Copa del Rei | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 5 |
Partits guanyats | 1 |
Partits empatats | 3 |
Partits perduts | 1 |
Partits titular | 5 |
Partits suplent | 0 |
Partits substituït | 1 |
Minuts jugats | 462 |
Minuts com a titular | 462 |
Minuts com a suplent | 0 |
Gols a favor | 0 |
Gols com a titular | 0 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 1 |
Assistències amb gol | 0 |
Rematades | 5 |
Rematades fora | 3 |
Rematades a porteria | 0 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 0 |
Targetes grogues | 0 |
Targetes grogues provocades | 0 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 12 |
Faltes rebudes | 6 |
Córners | 1 |
Pilotes recuperades | 24 |
Pilotes perdudes | 25 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
El concepte minuts de joc inclou també els minuts disputats al temps afegit.
Dades proveïdes per Optasports.
Copyright - FCBarcelona | Nota Legal | Venda entrades | Aquesta pàgina web és l´única oficial del FC Barcelona