Lliga | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 18 |
Partits guanyats | 11 |
Partits empatats | 3 |
Partits perduts | 4 |
Partits titular | 14 |
Partits suplent | 4 |
Partits substituït | 7 |
Minuts jugats | 1279 |
Minuts com a titular | 1144 |
Minuts com a suplent | 135 |
Gols a favor | 1 |
Gols com a titular | 1 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 32 |
Assistències amb gol | 5 |
Rematades | 29 |
Rematades fora | 12 |
Rematades a porteria | 8 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 2 |
Targetes grogues | 10 |
Targetes grogues provocades | 4 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 33 |
Faltes rebudes | 35 |
Córners | 0 |
Pilotes recuperades | 57 |
Pilotes perdudes | 156 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
Lliga de Campions | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 6 |
Partits guanyats | 4 |
Partits empatats | 1 |
Partits perduts | 1 |
Partits titular | 6 |
Partits suplent | 0 |
Partits substituït | 2 |
Minuts jugats | 522 |
Minuts com a titular | 522 |
Minuts com a suplent | 0 |
Gols a favor | 0 |
Gols com a titular | 0 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 10 |
Assistències amb gol | 0 |
Rematades | 19 |
Rematades fora | 4 |
Rematades a porteria | 5 |
Rematades al pal | 1 |
Fores de joc | 0 |
Targetes grogues | 2 |
Targetes grogues provocades | 1 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 12 |
Faltes rebudes | 16 |
Córners | 0 |
Pilotes recuperades | 22 |
Pilotes perdudes | 69 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
Copa del Rei | |
---|---|
Camp | ???label.est.total??? |
Partits jugats | 5 |
Partits guanyats | 1 |
Partits empatats | 4 |
Partits perduts | 0 |
Partits titular | 4 |
Partits suplent | 1 |
Partits substituït | 1 |
Minuts jugats | 376 |
Minuts com a titular | 351 |
Minuts com a suplent | 25 |
Gols a favor | 0 |
Gols com a titular | 0 |
Gols com a suplent | 0 |
Gols de cap | 0 |
Gols de falta directa | 0 |
Gols de penal | 0 |
Assistències | 15 |
Assistències amb gol | 1 |
Rematades | 4 |
Rematades fora | 1 |
Rematades a porteria | 0 |
Rematades al pal | 0 |
Fores de joc | 0 |
Targetes grogues | 3 |
Targetes grogues provocades | 0 |
Targetes vermelles | 0 |
Targetes vermelles per doble amonestació | 0 |
Targetes vermelles provocades | 0 |
Faltes comeses | 16 |
Faltes rebudes | 8 |
Córners | 1 |
Pilotes recuperades | 19 |
Pilotes perdudes | 49 |
Penals rebuts | 0 |
Penals comesos | 0 |
El concepte minuts de joc inclou també els minuts disputats al temps afegit.
Dades proveïdes per Optasports.
Copyright - FCBarcelona | Nota Legal | Venda entrades | Aquesta pàgina web és l´única oficial del FC Barcelona